| 1 mes de $279.90 sin intereses | Total $279.90 |
| 1 mes de $279.90 sin intereses | Total $279.90 |
| 3 meses de $100.68 | Total $302.04 | |
| 6 meses de $52.40 | Total $314.41 |
| 3 meses de $101.06 | Total $303.19 | |
| 6 meses de $52.69 | Total $316.18 | |
| 9 meses de $36.87 | Total $331.85 | |
| 12 meses de $28.93 | Total $347.27 | |
| 18 meses de $20.77 | Total $374.03 | |
| 24 meses de $16.91 | Total $405.94 |
Características adicionales:
