| 1 mes de $169.90 sin intereses | Total $169.90 |
| 1 mes de $169.90 sin intereses | Total $169.90 |
| 3 meses de $61.11 | Total $183.34 | |
| 6 meses de $31.80 | Total $190.85 |
| 3 meses de $61.34 | Total $184.04 | |
| 6 meses de $31.98 | Total $191.92 | |
| 9 meses de $22.38 | Total $201.43 | |
| 12 meses de $17.56 | Total $210.79 | |
| 18 meses de $12.61 | Total $227.04 | |
| 24 meses de $10.26 | Total $246.41 |
Características adicionales:
