| 1 mes de $387.90 sin intereses | Total $387.90 |
| 1 mes de $387.90 sin intereses | Total $387.90 |
| 3 meses de $139.52 | Total $418.58 | |
| 6 meses de $72.62 | Total $435.73 |
| 3 meses de $140.05 | Total $420.17 | |
| 6 meses de $73.02 | Total $438.17 | |
| 9 meses de $51.09 | Total $459.89 | |
| 12 meses de $40.10 | Total $481.27 | |
| 18 meses de $28.79 | Total $518.35 | |
| 24 meses de $23.44 | Total $562.57 |
Características adicionales:
