| 1 mes de $209.90 sin intereses | Total $209.90 |
| 1 mes de $209.90 sin intereses | Total $209.90 |
| 3 meses de $75.50 | Total $226.50 | |
| 6 meses de $39.29 | Total $235.78 |
| 3 meses de $75.78 | Total $227.36 | |
| 6 meses de $39.51 | Total $237.10 | |
| 9 meses de $27.65 | Total $248.86 | |
| 12 meses de $21.70 | Total $260.42 | |
| 18 meses de $15.58 | Total $280.49 | |
| 24 meses de $12.68 | Total $304.42 |
Características adicionales:
