| 1 mes de $294.90 sin intereses | Total $294.90 |
| 1 mes de $294.90 sin intereses | Total $294.90 |
| 3 meses de $106.07 | Total $318.23 | |
| 6 meses de $55.21 | Total $331.26 |
| 3 meses de $106.48 | Total $319.44 | |
| 6 meses de $55.52 | Total $333.12 | |
| 9 meses de $38.84 | Total $349.63 | |
| 12 meses de $30.49 | Total $365.88 | |
| 18 meses de $21.89 | Total $394.07 | |
| 24 meses de $17.82 | Total $427.69 |
Características adicionales:
