| 1 mes de $229.90 sin intereses | Total $229.90 |
| 1 mes de $229.90 sin intereses | Total $229.90 |
| 3 meses de $82.69 | Total $248.09 | |
| 6 meses de $43.04 | Total $258.25 |
| 3 meses de $83.01 | Total $249.03 | |
| 6 meses de $43.28 | Total $259.70 | |
| 9 meses de $30.28 | Total $272.57 | |
| 12 meses de $23.77 | Total $285.24 | |
| 18 meses de $17.06 | Total $307.22 | |
| 24 meses de $13.89 | Total $333.42 |
