| 1 mes de $287.92 sin intereses | Total $287.92 |
| 3 meses de $103.56 | Total $310.69 | |
| 6 meses de $53.90 | Total $323.42 |
| 3 meses de $103.96 | Total $311.87 | |
| 6 meses de $54.21 | Total $325.23 | |
| 9 meses de $37.93 | Total $341.36 | |
| 12 meses de $29.77 | Total $357.22 | |
| 18 meses de $21.38 | Total $384.75 | |
| 24 meses de $17.40 | Total $417.57 |
| 5 meses de $63.34 | Total $316.71 |
| 1 mes de $287.92 sin intereses | Total $287.92 | |
| 2 meses de $143.96 sin intereses | Total $287.92 | |
| 3 meses de $95.97 sin intereses | Total $287.92 |
