| 1 mes de $287.92 sin intereses | Total $287.92 |
| 1 mes de $287.92 sin intereses | Total $287.92 |
| 3 meses de $103.56 | Total $310.69 | |
| 6 meses de $53.90 | Total $323.42 |
| 3 meses de $103.95 | Total $311.87 | |
| 6 meses de $54.20 | Total $325.23 | |
| 9 meses de $37.92 | Total $341.36 | |
| 12 meses de $29.76 | Total $357.22 | |
| 18 meses de $21.37 | Total $384.75 | |
| 24 meses de $17.39 | Total $417.57 |
