| 1 mes de $379.90 sin intereses | Total $379.90 |
| 1 mes de $379.90 sin intereses | Total $379.90 |
| 3 meses de $136.65 | Total $409.95 | |
| 6 meses de $71.12 | Total $426.74 |
| 3 meses de $137.17 | Total $411.51 | |
| 6 meses de $71.52 | Total $429.14 | |
| 9 meses de $50.04 | Total $450.41 | |
| 12 meses de $39.27 | Total $471.34 | |
| 18 meses de $28.20 | Total $507.66 | |
| 24 meses de $22.95 | Total $550.97 |
