| 1 mes de $303.92 sin intereses | Total $303.92 |
| 1 mes de $303.92 sin intereses | Total $303.92 |
| 3 meses de $109.32 | Total $327.96 | |
| 6 meses de $56.89 | Total $341.39 |
| 3 meses de $109.73 | Total $329.21 | |
| 6 meses de $57.21 | Total $343.31 | |
| 9 meses de $40.03 | Total $360.33 | |
| 12 meses de $31.42 | Total $377.07 | |
| 18 meses de $22.56 | Total $406.13 | |
| 24 meses de $18.36 | Total $440.78 |
